Vorübung Feldschiessen 2019

 

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
1 Schürch Oliver 18.07.1986 A 71 996
2 Tschopp Christian 07.12.1953 E 70 982
3 Dürr Stefan 17.01.1964 A 69 958
4 Recher Mario 21.08.2004 E 68 954
5 Hug Martin 19.04.1948 D 68 944
6 Räuftlin Peter 22.04.1965 A 68 944
7 Recher Balz 08.08.1967 A 68 944
8 Tschopp Roger  01.03.1964 A 68 944
9 Brander Sven 11.11.1987 E 67 940
10 Leuenberger Marc 30.04.2004 E 67 940
11 Müller Michael 19.12.1999 E 67 940
12 Recher Andreas 01.02.1988 A 67 940
13 Rüedi Daniel 11.09.1973 E 67 940
14 Lüönd Cyril 27.09.1977 A 67 931
15 Fankhauser Marcel 27.02.2005 E 66 926
16 Koch Christoph 10.02.1986 E 66 926
17 Dürr Ramon 06.11.1992 A 66 917
18 Wahl Andreas 03.03.1957 E 65 912
19 Haupenthal Klaus 01.01.1955 D 65 903
20 Dürrenberger Werner 20.04.1944 E 64 898
21 Frei Deborah 11.05.1997 E 64 898
22 Inauen Nico 15.02.2006 E 64 898
23 Kellerhals Peter 19.10.1947 E 64 898
24 Saner Amanz 27.03.1951 E 64 898
25 Tschopp Melvin 05.11.1995 A 64 898
26 Recher Max 05.10.1955 D 64 889
27 Stalder Jonas 15.05.1997 E 63 884
28 Hug Andreas 11.02.1964 D 63 875
29 Bolliger Rudolf 20.05.1952 E 62 870
30 Lack Reto 11.03.1977 E 62 870
31 Tschopp Nicolas 29.06.1982 E 62 870
32 Madörin Joel 11.08.2003 E 61 856
33 Kölliker Enea 13.07.2005 E 60 842
34 Häfelfinger Marco 30.04.1999 E 59 828
35 Hug Paul 11.08.1946 E 59 828
36 Wahl Andreas 28.07.1981 E 59 828
37 Tanner Peter 09.02.1940 D 59 819
38 Haupenthal Antonia 23.03.2001 E 57 800
39 Gasser Johannes 22.06.1996 E 49 687
40 Strub Michael 23.04.1987 E 48 673

 

Seitenanfang