Obligatorisches Programm 2019

 

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
1 Haupenthal Klaus 01.01.1955 D 83 976
2 Koch Christoph 10.02.1986 E 82 974
3 Hug Martin 19.04.1948 D 82 965
4 Tschopp Roger  01.03.1964 A 81 953
5 Leuenberger Marc 30.04.2004 E 80 951
6 Recher Mario 21.08.2004 E 80 951
7 Tschopp Christian 07.12.1953 E 80 951
8 Dürr Ramon 06.11.1992 A 80 941
9 Recher Balz 08.08.1967 A 80 941
10 Kellerhals Peter 19.10.1947 E 79 939
11 Tschopp Melvin 05.11.1995 A 79 939
12 Räuftlin Peter 22.04.1965 A 79 929
13 Haupenthal Antonia 23.03.2001 E 78 927
14 Saner Amanz 27.03.1951 E 78 927
15 Wahl Andreas 28.07.1981 E 78 927
16 Dürr Stefan 17.01.1964 A 78 918
17 Hug Andreas 11.02.1964 D 78 918
18 Lüönd Cyril 27.09.1977 A 78 918
19 Inauen Nico 15.02.2006 E 77 915
20 Müller Michael 19.12.1999 E 77 915
21 Schürch Oliver 18.07.1986 A 77 915
22 Fankhauser Marcel 27.02.2005 E 76 903
23 Häfelfinger Marco 30.04.1999 E 76 903
24 Wahl Andreas 03.03.1957 E 76 903
25 Recher Max 05.10.1955 D 75 882
26 Tschopp Nicolas 29.06.1982 E 74 879
27 Dürrenberger Werner 20.04.1944 E 73 867
28 Tanner Peter 09.02.1940 D 73 859
29 Bolliger Rudolf 20.05.1952 E 72 856
30 Hug Lorenz 17.10.2002 E 72 856
31 Lack Reto 11.03.1977 E 72 856
32 Hug Paul 11.08.1946 E 71 844
33 Recher Andreas 01.02.1988 A 71 844
34 Strub Michael 23.04.1987 E 71 844
35 Stalder Jonas 15.05.1997 E 70 832
36 Kölliker Enea 13.07.2005 E 68 808
37 Gasser Johannes 22.06.1996 E 61 725

 

Seitenanfang