13. Fluhschiessen 2019, Laufen

 

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
1 Haupenthal Klaus 01.01.1955 D 97 999
2 Dürr Stefan 17.01.1964 A 97 970
3 Tschopp Roger  01.03.1964 A 97 970
4 Kellerhals Peter 19.10.1947 E 93 967
5 Dürr Ramon 06.11.1992 A 96 960
6 Hug Martin 19.04.1948 D 93 958
7 Räuftlin Peter 22.04.1965 A 95 950
8 Schürch Oliver 18.07.1986 A 95 950
9 Recher Balz 08.08.1967 A 94 940
10 Lüönd Cyril 27.09.1977 A 93 930
11 Leuenberger Marc 30.04.2004 E 88 915
12 Recher Mario 21.08.2004 E 88 915
13 Rüedi Daniel 11.09.1973 E 88 915
14 Wahl Andreas 03.03.1957 E 88 915
15 Recher Andreas 01.02.1988 A 91 910
16 Kölliker Enea 13.07.2005 E 87 905
17 Saner Amanz 27.03.1951 E 87 905
18 Tschopp Christian 07.12.1953 E 87 905
19 Hug Lorenz 17.10.2002 E 85 884
20 Koch Christoph 10.02.1986 E 85 884
21 Müller Michael 19.12.1999 E 84 874
22 Recher Max 05.10.1955 D 82 845

 

 

 

Seitenanfang