Vorübung Feldschiessen 2018

 

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
1 Hug Martin 19.04.1948 D 71 986
2 Recher Balz 08.08.1967 A 71 986
3 Tschopp Roger  01.03.1964 A 70 972
4 Hug Daniel 10.08.1991 A 69 968
5 Recher Andreas 01.02.1988 A 69 968
6 Dürr Stefan 17.01.1964 A 69 958
7 Haupenthal Klaus 01.01.1955 D 69 958
8 Räuftlin Peter 22.04.1965 A 69 958
9 Brander Sven 11.11.1987 E 68 954
10 Müller Michael 19.12.1999 E 68 954
11 Recher Mario 21.08.2004 E 68 954
12 Wahl Andreas 03.03.1957 E 68 954
13 Kellerhals Peter 19.10.1947 E 67 940
14 Lüönd Cyril 27.09.1977 A 67 931
15 Schürch Oliver 18.07.1986 A 66 926
16 Bolliger Rudolf 20.05.1952 E 65 912
17 Madörin Joel 11.08.2003 E 65 912
18 Saner Amanz 27.03.1951 E 65 912
19 Recher Max 05.10.1955 D 65 903
20 Tanner Peter 09.02.1940 D 65 903
21 Dürrenberger Werner 20.04.1944 E 64 898
22 Koch Christoph 10.02.1986 E 64 898
23 Tschopp Melvin 05.11.1995 A 64 898
24 Gasser Johannes 22.06.1996 E 63 884
25 Inauen Nico 15.02.2006 E 63 884
26 Wahl Andreas 28.07.1981 E 63 884
27 Hug Andreas 11.02.1964 D 63 875
28 Frei Deborah 11.05.1997 E 62 870
29 Häfelfinger Marco 30.04.1999 E 62 870
30 Haupenthal Antonia 23.03.2001 E 62 870
31 Rüedi Daniel 11.09.1973 E 62 870
32 Tschopp Christian 07.12.1953 E 62 870
33 Fankhauser Marcel 27.02.2005 E 61 856
34 Hug Lorenz 17.10.2002 E 61 856
35 Tschopp Nicolas 29.06.1982 E 61 856
36 Lack Reto 11.03.1977 E 59 828
37 Strub Michael 23.04.1987 E 58 814
38 Leuenberger Marc 30.04.2004 E 57 800
39 Kölliker Enea 13.07.2005 E 54 758
40 Hug Paul 11.08.1946 E 52 729

 

Seitenanfang