70. Thurgauer KSF 2018

 

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
1 Recher Balz 08.08.1967 A 99 990
2 Brander Sven 11.11.1987 E 94 978
3 Wahl Andreas 28.07.1981 E 94 978
4 Wahl Andreas 03.03.1957 E 93 967
5 Schürch Oliver 18.07.1986 A 96 960
6 Haupenthal Klaus 01.01.1955 D 93 958
7 Dürr Stefan 17.01.1964 A 95 950
8 Recher Andreas 01.02.1988 A 95 950
9 Koch Christoph 10.02.1986 E 91 946
10 Recher Mario 21.08.2004 E 91 946
11 Saner Amanz 27.03.1951 E 91 946
12 Tschopp Melvin 05.11.1995 A 94 940
13 Recher Max 05.10.1955 D 91 937
14 Müller Michael 19.12.1999 E 90 936
15 Hug Daniel 10.08.1991 A 93 930
16 Kellerhals Peter 19.10.1947 E 89 926
17 Madörin Joel 11.08.2003 E 89 926
18 Räuftlin Peter 22.04.1965 A 92 920
19 Hug Andreas 11.02.1964 D 89 917
20 Haupenthal Antonia 23.03.2001 E 88 915
21 Hug Martin 19.04.1948 D 88 906
22 Tschopp Roger  01.03.1964 A 89 890
23 Bolliger Rudolf 20.05.1952 E 85 884
24 Frei Deborah 11.05.1997 E 85 884
25 Leuenberger Marc 30.04.2004 E 85 876
26 Strub Michael 23.04.1987 E 75 780
27 Tschopp Nicolas 29.06.1982 E 67 697

 

Seitenanfang