14. Riedbach-Schiessen Bubendorf 2018

 

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. RP
1 Hug Daniel 10.08.1991 A 99 990
2 Dürr Stefan 17.01.1964 A 97 970
3 Recher Mario 21.08.2004 E 93 967
4 Müller Michael 19.12.1999 E 92 957
5 Recher Balz 08.08.1967 A 94 940
6 Bolliger Rudolf 20.05.1952 E 90 936
7 Saner Amanz 27.03.1951 E 90 936
8 Recher Andreas 01.02.1988 A 93 930
9 Räuftlin Peter 22.04.1965 A 92 920
10 Tschopp Roger  01.03.1964 A 91 910
11 Tschopp Melvin 05.11.1995 A 90 900
12 Hug Martin 19.04.1948 D 87 896
13 Kellerhals Peter 19.10.1947 E 86 894
14 Koch Christoph 10.02.1986 E 86 894
15 Lüönd Cyril 27.09.1977 A 89 890
16 Haupenthal Klaus 01.01.1955 D 86 886
17 Wahl Andreas 03.03.1957 E 85 884
18 Schürch Oliver 18.07.1986 A 85 850
19 Leuenberger Marc 30.04.2004 E 79 822
20 Recher Max 05.10.1955 D 79 814
21 Gasser Johannes 22.06.1996 E 73 759
22 Hug Paul 11.08.1946 E 65 670

 

Seitenanfang