Endschiessen vom 07.10.2017 in Ziefen

 

von links nach rechts

3. Rang: Peter Kellerhals

1. Rang: Mario Recher

2. Rang: Melvin Tschopp

 

 

 

RG Name Vorname Geb. Kat. Res. A TF A Res. B Total RP
1 Recher Mario 21.08.2004 E 79 98 31 110 992
2 Tschopp Melvin 05.11.1995 E 75 96 30 105 947
3 Kellerhals Peter 19.10.1947 E 73 96 30 103 929
4 Tschopp Roger  01.03.1964 D 72 97 29 101 902
5 Lüönd Cyril 27.09.1977 D 70 95 31 101 902
6 Tanner Peter 09.02.1940 D 72 95 29 101 902
7 Saner Amanz 27.03.1951 E 72 93 28 100 902
8 Müller Michael 19.12.1999 E 70 90 30 100 902
9 Frei Deborah 11.05.1997 E 73 94 26 99 893
10 Tschopp Christian 07.12.1953 E 71 95 27 98 884
11 Dürr Stefan 17.01.1964 D 66 92 32 98 875
12 Rüedi Daniel 11.09.1973 E 70 92 28 98 884
13 Koch Christoph 10.02.1986 E 69 89 29 98 884
14 Dürrenberger Werner 20.04.1944 E 69 88 29 98 884
15 Brander Sven 11.11.1987 E 69 87 28 97 875
16 Schürch Oliver 18.07.1986 E 66 95 30 96 866
17 Wahl Roman 16.02.1984 E 66 95 29 95 857
18 Leuenberger Marc 30.04.2004 E 66 90 29 95 857
19 Haupenthal Klaus 01.01.1955 D 68 89 27 95 848
20 Recher Andreas 01.02.1988 E 65 73 30 95 857
21 Recher Balz 08.08.1967 D 64 94 30 94 839
22 Recher Max 05.10.1955 D 65 85 27 92 821
23 Wahl Andreas 28.07.1981 E 66 82 24 90 812
24 Wahl Andreas 03.03.1957 E 59 85 30 89 803
25 Gasser Johannes 22.06.1996 E 59 84 24 83 748

 

 

Seitenanfang